Обзор Mazda3 седан — технические характеристики
- Технические характеристики Mazda3
- Спецификация и цены на Mazda3
Mazda3 MPS Брошюра (1,2 MB)
| Двигатель | 1,6 (105 л.с.) | 2,0 (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя |
I4 DOHC 16 valve | |
| Число и расположение цилиндров | 4 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 105 / 6000 | 150 / 6500 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 145 / 4000 | 187 / 4000 |
| Система подачи топлива | Последовательный впрыск | |
| Максимальная скорость Седан/Хэтчбек, км/ч | 185 (177) | 209 (185) |
| Время разгона Седан/Хэтчбек от 0 до 100 км/ч, с | 11.2 (12.6) | 9.1 (10.3) |
| Расход топлива л/100км, Городской / Загородный / Смешанный циклы - седан | 8.9/5.7/6.9 (10.0/6.2/7.6) | 10.6/6.4/7.9 (11.3/6.5/8.2) |
| Расход топлива л/100км, Городской / Загородный / Смешанный циклы - хэтчбек | 8.9/5.7/6.9 (10.2/6.4/7.9) | 10.6/6.4/7.9 (11.3/6.5/8.2) |
| Трансмиссия | 5MT(4AT) | 6MT(4AT) |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, Multi-link | |
| Привод | На передние колеса | |
| Рулевой усилитель | Электро-гидравлический Электрогидравлический с переменным реактивным действием | |
| Тормозные механизмы | Передние дисковые вентилируемые/задние дисковые | |
| Длина кузова, мм | 4490 | |
| Ширина кузова(без зеркал), мм | 1755 | |
| Высота кузова, мм | 1465 | |
| Колесная база, мм | 2640 | |
| Объем багажника, л | 413 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | |
| Снаряженная масса Седан/Хэтчбек | 1710-1770/1725-1765 | |

